METAL Y PESO
| Metal | Oro de 18K |
| Composición | 750 milésimas 75% oro – 25% aleación |
| Peso | 2.7 a 3.0 g aprox. |
| Variación | Según talla. |
| Precio base | Incluye circón central. |
| Garantía |
De por vida
Contra defectos de fabricación.
|
| Limpieza | Paño químico incluido. |
PIEDRA CENTRAL
| Piedra incluida | Circón 5A |
| Opciones | Circón / Moissanita / Diamante de laboratorio |
| Corte | Marquesa |
| Medida | 8 × 4 mm |
| Equivalencia | ≈ 0.5 ct |
| Color | D, según la piedra seleccionada. |
| Claridad | VS1, según la piedra seleccionada. |
| Certificación | ONE / GRA / IGI según piedra. |
PIEDRAS SECUNDARIAS
| Piedra incluida | Circones |
| Cantidad | 20 piedras |
| Distribución | 16 en el halo · 4 laterales |
| Corte | Circular (Round) |
| Medida | Halo: 1.0 mm · Laterales: 2.0 mm |
| Opciones | Circón / Moissanita / Diamante de laboratorio |
| Personalización | Disponible previa cotización. |
















Valoraciones
Aún no hay reseñas