METAL Y PESO
| Metal | Oro de 18K |
| Composición | 750 milésimas 75% oro – 25% aleación |
| Peso | 8 g, 10 g y 12 g. |
| Tolerancia de peso | El peso final puede presentar una variación de ±0.2 g debido a su fabricación artesanal. |
ARO DE DAMA
| Diseño | Calado |
| Ancho | 5 mm |
| Grabado | Personalizable |
| Piedra central | Sin piedra central |
| Medida de piedra | ≈ |
| Piedras secundarias | Sin piedras secundarias |
| Medida de piedras secundarias | ≈ |
ARO DE CABALLERO
| Diseño | Calado |
| Ancho | 5 mm |
| Grabado | Personalizable |
| Piedra central | Sin piedra central |
| Medida de piedra | ≈ |
| Piedras secundarias | Sin piedras secundarias |
| Medida de piedras secundarias | ≈ |















Valoraciones
Aún no hay reseñas